光分岐・結合器(Optical Splitter Combiner)
光分岐・結合器は、1本の光ファイバーを伝搬してきた光パワーをn個の光ファイバーに分岐したり、あるいは逆にn個の光ファイバーからの光パワーを1本の光ファイバーに結合する機能をもつ電源不要の光デバイスです。
分岐比率についてはご相談に応じます。
- カテゴリ
- 各種ケーブル
- 業界
- 交通 公共 医療 商業 報道 教育 製造
- メーカー
- Cybernetech
仕様
分岐 | 1:2 | 2:2 |
波長(nm) | 1310±40 & 1550±40 | |
挿入損失(dB) | 3.6以下 | |
均一性(dB) | 0.7以下 | |
反射減衰量(dB) | 50以上 | |
使用/保存温度範囲(℃) | -40 ~ 85 |
分岐 1:2
型番 | 分岐比 | ケーブル | 分岐 | CN1 | 長さ | CN2 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC-LC1(1M)/LC2(1M)-50 | 50:50 (分岐比率は 相談に応じます) | φ2mm 単心コード | 1:2 | LC x 1 | 1m | LC x 2 | 1m |
OSC-SC1(1M)/SC2(1M)-50 | SC x 1 | 1m | SC x 2 | 1m | |||
OSC-FC1(1M)/FC2(1M)-50 | FC x 1 | 1m | FC x 2 | 1m |
分岐 2:2
型番 | 分岐比 | ケーブル | 分岐 | CN1 | 長さ | CN2 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC-LC2(1M)/LC2(1M)-50 | 50:50 (分岐比率は 相談に応じます) | φ2mm 単心コード | 2:2 | LC x 2 | 1m | LC x 2 | 1m |
OSC-SC2(1M)/SC2(1M)-50 | SC x 2 | 1m | SC x 2 | 1m | |||
OSC-FC2(1M)/FC2(1M)-50 | FC x 2 | 1m | FC x 2 | 1m |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。