40Gb/100Gb 光ファイバーケーブル/MM SC-SC/LC-LCタイプ
SC/LCコネクタを固定するクリップの画像は一般的な形状を示しており当社納入のものとは異なる場合があります。
屋外使用の場合は一体成形型クリップを使用する場合もあります。
RoHS指令対応です。特定の形状のクリップをご希望の場合はご発注前に弊社までご相談ください。
- カテゴリ
- 各種ケーブル
- 業界
- 交通 公共 医療 商業 報道 教育 製造
- メーカー
- Cybernetech
2芯 SC-SC MultiModeタイプ
標準タイプ
型番 | 仕様 | 長さ |
---|---|---|
FCSSM-OM4-10 | 標準タイプ | 10m |
FCSSM-OM4-20 | 標準タイプ | 20m |
FCSSM-OM4-30 | 標準タイプ | 30m |
強化型
型番 | 仕様 | 長さ |
---|---|---|
FCSSM/E-OM4-30 | 強化型 | 30m |
FCSSM/E-OM4-50 | 強化型 | 50m |
FCSSM/ED-OM4-100 | 強化型/ドラム巻き | 100m |
FCSSM/ED-OM4-200 | 強化型/ドラム巻き | 200m |
2芯 LC-LC MultiModeタイプ
標準タイプ
型番 | 仕様 | 長さ |
---|---|---|
FCLLM-OM4-10 | 標準タイプ | 10m |
FCLLM-OM4-20 | 標準タイプ | 20m |
FCLLM-OM4-30 | 標準タイプ | 30m |
FCLLM-OM4-40 | 標準タイプ | 40m |
FCLLM-OM4-50 | 標準タイプ | 50m |
FCLLM/D-OM4-100 | 標準タイプ/ドラム巻き | 100m |
FCLLM/D-OM4-200 | 標準タイプ/ドラム巻き | 200m |
強化型
型番 | 仕様 | 長さ |
---|---|---|
FCLLM/E-OM4-10 | 強化型 | 10m |
FCLLM/E-OM4-20 | 強化型 | 20m |
FCLLM/E-OM4-30 | 強化型 | 30m |
FCLLM/E-OM4-40 | 強化型 | 40m |
FCLLM/E-OM4-50 | 強化型 | 50m |
FCLLM/ED-OM4-100 | 強化型/ドラム巻き | 100m |
FCLLM/ED-OM4-200 | 強化型/ドラム巻き | 200m |
FCLLM/OD-OM4-100 | 屋外用/強化型/ドラム巻き | 100m |
FCLLM/OD-OM4-200 | 屋外用/強化型/ドラム巻き | 200m |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。