1U 液晶コンソール Full HD 1080p対応 CyberViu Full-HD
- カテゴリ
- KVMソリューション
- 業界
- 医療 教育 研究
- メーカー
- CyberViu
Full HD 1080p対応 低価格KVM RackConsole“CyberViu Full-HD”は、1Uのスペースで17inchワイドスクリーン液晶モニター、日本語キーボード、タッチパッド(あるいはミニマウス)が一体となった1Uラックコ搭載型ドロワーで、VGA/DVI-D/HDMIビデオ入力に対応しています。
KVMスイッチが内蔵されていない単独モデルでは背面にVGAポートとDVIポートの2つのビデオポートを装備しています。
一台のPCのVGAポート、DVIポートに同時に接続した場合Picture-in-Picture、あるいはピクチャー・バイ・ピクチャー(2つの画面を左右横並びに表示)が出来ます。
KVMスイッチモデルは、8ポート、16ポート、32ポート(このモデルのみは高密度CAT5のポートを使用)の3つのモデルがあり、いずれも1Uのラックコンソールに内蔵されています。
なお、“CyberViu”で使用するキーボード・マウスセットには下記の様に2種類あります。
e-型はタッチパッドマウス方式を、b-型はミニトラックボールマウス方式となります。
- ・17inchワイドスクリーン液晶コンソールドロワー、VGA/DVI-D対応
- ・Full HD 1080p解像度をサポート
- ・CAT6あるいはIPを使用するリモートユーザーでのディスプレイ解像度は最大1600 x 1200、なお、リモートユーザーが操作をする場合はPC側の解像度を
1600 x 1200に下げて使用する事が必要です - ・CAT6ベースのリモートユーザー操作をサポートするモデルではレシーバーユニット(あるいは別名ユーザーステーション)は最大3個まで標準に付属、
たとえば、CAT6ベースのリモートユーザーポートが1ポートの場合は1個、3ポートの場合は3個付属 - ・KVMスイッチを内蔵しない単独コンソールモデルでは、PIP、ピクチャー・バイ・ピクチャー機能をサポート
- ・キーボードは104キーのノートパッドキーボードでテンキー付属
- ・マウスはタッチパッドあるいはトラックボールの2種類
- ・Sun Micro、MACキーボードオプション追加可能
- ・奥行き480mmのコンパクト設計、なお、KVMスイッチ内蔵モデル及びマトリックスモデルでは奥行580mm
- ・2支柱のラックに設置可能
標準タイプCyberViu(KVMスイッチ無しのモデル)の背面画像
PC接続台数分専用ケーブルは別途購入が必要です
2019年9月1日より、CyberViuシリーズのKVMスイッチなしモデルのケーブルおよび背面コネクタの仕様が変更されました。
変更後は、キーボードとマウスのUSBコネクタが分離され、PC/サーバー側で2つのUSBコネクタに接続する必要があります。 変更後のモデルと旧モデルではケーブルの互換性はありません。
CyberViu Full-HDシリーズ製品情報
型番 | コンソールケーブル | ポート数 | ユーザーのタイプと数 | KVMケーブル またはドングル | 奥行 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローカル | CST6リモート | IP | |||||
KVMスイッチ無しのシングルコンソール | |||||||
CF117e | CAB-CX06A: D+DB15⇔DVI-D+USB あるいは CAB-CB06A:DB15⇔VGA+USB のどちらか選択 | 1 | 1 | – | – | CAB-CB-6 x 1本付属 | 480 |
CF117b | 1 | 1 | – | – | 480 | ||
KVMスイッチ内蔵コンソール | |||||||
CF117-S1601e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | – | – | 別売り(CAB-CI06 or CAB-CI15) お問合せ下さい | 580 |
CF117-S1601b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | – | – | 580 | |
CF117-S801e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | – | – | 580 | |
CF117-S801b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | – | – | 580 | |
PS/2キーボード・マウスが使用可能なKVMスイッチ内蔵コンソール | |||||||
CF117-801e | DB15⇔VGA+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | – | – | 別売り(CAB-CI06 or CAB-CI15) お問合せ下さい | 580 |
CF117-801b | DB15⇔VGA+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | – | – | 580 | |
DVI-D対応KVMスイッチ内蔵コンソール | |||||||
CF117-1201De | DVI-D+USB3.0⇔DVI-D+USB+Audio | 12 | 1 | – | – | 別売り(CAB-CI06 or CAB-CI15) お問合せ下さい | 580 |
CF117-1201Db | DVI-D+USB3.0⇔DVI-D+USB+Audio | 12 | 1 | – | – | 580 | |
マトリックス型KVMスイッチ内蔵コンソール | |||||||
CF117-MIP1624e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 別売り(CAB-CI06 or CAB-CI15) お問合せ下さい | 580 |
CF117-MIP1624b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 580 | |
CF117-MIP824e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 580 | |
CF117-MIP824b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 580 | |
CF117-MIP1613e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 580 | |
CF117-MIP1613b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 580 | |
CF117-MIP813e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 580 | |
CF117-MIP813b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 580 | |
CF117-M1604e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 3 | – | 580 | |
CF117-M1604b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 3 | – | 580 | |
CF117-M804e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 3 | – | 580 | |
CF117-M804b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 3 | – | 580 | |
CF117-M1603e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 2 | – | 580 | |
CF117-M1603b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 2 | – | 580 | |
CF117-M803e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 2 | – | 580 | |
CF117-M803b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 2 | – | 580 | |
CF117-M1602e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 1 | – | 580 | |
CF117-M1602b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 1 | – | 580 | |
CF117-M802e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 1 | – | 580 | |
CF117-M802b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 1 | – | 580 | |
非独立IPユーザーポートが使用可能なKVMスイッチ内蔵コンソール (ローカルあるいはIPユーザーどちらか一方のみ使用可能) | |||||||
CF117-IP1602e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | – | 1 (非独立) | 別売り(CAB-CI06 or CAB-CI15) お問合せ下さい | 580 |
CF117-IP1602b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | – | 1 (非独立) | 580 | |
CF117-IP802e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | – | 1 (非独立) | 580 | |
CF117-IP802b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | – | 1 (非独立) | 580 | |
非独立CAT6ユーザーポートが使用可能なKVMスイッチ内蔵コンソール (ローカルあるいはCAT6ユーザーどちらか一方のみ使用可能) | |||||||
CF117-1602e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 1 (非独立) | – | 別売り(CAB-CI06 or CAB-CI15) お問合せ下さい | 580 |
CF117-1602b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 16 | 1 | 1 (非独立) | – | 580 | |
CF117-802e | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 1 (非独立) | – | 580 | |
CF117-802b | DB15⇔VGA+USB+PS/2+PS/2 | 8 | 1 | 1 (非独立) | – | 580 |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。
コンソール仕様
型番 | CyberViu Full-HD KVM無し | CyberViu Full-HD KVM付属 |
LCDパネル | ||
寸法 | 17.3インチ ワイドスクリーン TFT | |
最大解像度 | 1920 × 1080、1080p | |
輝度(cd/m2) | 300 | |
バックライト | LED | |
カラー | 1.07 Bilion、10 bit | |
コントラスト比(typ) | 600:1 | |
視角(水平/垂直) | 178° × 178° | |
アクティブエリア(mm) | 382 × 215 | |
MTBF | 20,000 | |
信号入力 | VGA、DVD-D | |
外観 | ||
ケースカラー | 黒(RAL 9005) | |
寸法 | 本体:441.6 x 480 x 44mm;梱包:590 x 768 x 140mm | 本体:441.6 x 580 x 44mm;梱包:590 x 768 x 140mm |
重量 | 本体:10.8kg;梱包:15.8kg | 本体:11.6kg;梱包:17.5kg |
環境 | ||
動作温度 | 0℃ ~ 50℃ | |
保存温度 | -5℃ ~ 60℃ | |
湿度 | 5 ~ 90%、結露無きこと | |
衝撃 | 10G 加速(11ms 継続) | |
振動 | 5 ~ 500Hz 1G RMS ランダム振動 | |
電源 | ||
入力電力 | 自動検出 100 ~ 240VAC、50/60Hz | |
消費電力 | 最大48W、待機:5W | |
保証 | ||
認証 | FCC、CE |