1U 液晶コンソール ミニマウス搭載型1層構造タイプ CyberViu-MiniMouse
- カテゴリ
- KVMソリューション
- 業界
- 医療 教育 研究
- メーカー
- CyberViu
USB ⇔ PS/2変換アダプタ CSUN-31kit
・2つのPS/2デバイス(キーボード・マウス)を同時にサポート
・USBインターフェースへ変換 PS/2 KVMスイッチデバイスを、USB KVM
スイッチデバイス(PC、iMacまたはSUNプラットフォーム)ヘ変換
・USB1.0及び1.1仕様に対応
特長
1.本体にレール付き、1Uにマウスごと収納
2.光学式ミニマウス(USBポート)採用、ホットプラグ対応
3.日本語キーボード
4.液晶パネルは折りたたみ収納可能
5.ビデオ解像度:1024 x 768(15inch)、1280 x 1024(17inch)
6.RoHS対応
PC接続台数分専用ケーブルは別途購入が必要です
ミニマウス仕様のCyberViu-MiniMouse
モニターサイズ | 17インチタイプ) | 19インチタイプ | ||||
KVMスイッチポート | 8ポート | 16ポート | 32ポート | 8ポート | 16ポート | 32ポート |
キーボード/マウス タイプ | キーボード:テンキータイプ マウス:ケーブルタイプ USBミニマウス | |||||
型番 | CRKP7-U801e | CRKP7-U160e1 | CRKP7-U3201e | CRKP9-U801e | CRKP9-U1601e | CRKP9-U3201e |
製品寸法 | 442(W)x 44.5(H)x 650(D)mm、高さ1U | 442(W)x 44.5(H)x 700(D)mm、高さ1U | ||||
OSD制御 | 輝度、コントラスト、カラー、クロック、水平位置、垂直位置、フェーズ、 スケーリング、自動設定、入力選択、マルチウィンドウ、クリアEEPROM、OSD調整、保存 | |||||
ラックマウント | 高さ1U、ラック支柱間隔 550 ~ 900mm(支柱間) | |||||
ラック搭載用ブラケット | 本体付属 | |||||
KVMケーブル | CAB-CE-6ケーブル 別売り お問合せ下さい | |||||
オンスクリーン 表示制御 | 輝度、コントラスト、カラー、クロック、水平位置、垂直位置、フェーズ、 スケーリング、 自動設定、入力選択、マルチウィンドウ、クリアEEPROM | |||||
モニターの特性 | パネル:Samsung 17″LCD パネル スクリーン:TFT コントラスト比:700: 1 ピクセルピッチ:0.264(H)x 0.264(W)mm 応答速度:Tr=2ms、Tf=6ms(Typ.) 輝度:300cd/m2 パネルカラー:16.7M | パネル:Samsung 19″LCD パネル コントラスト比:1000: 1 ピクセルピッチ:0.264(H)x 0.264(W)mm 応答速度:Tr=2 ms, Tf=6 ms(Typ.) 輝度:300cd/m2 パネルカラー:16.7M | ||||
ビデオ解像度 | 1280 × 1024 | |||||
ビデオ特性 | 水平同期:64-80KHz、垂直同期:60-75Hz、入力信号:アナログRGB 0.7Vp-p | |||||
電源 | AC入力:100V ~ 200V DC出力:12V/5A | |||||
本体重量 | 11kg | 12kg | 11kg | 12kg | ||
消費電力 | 動作中 Max.40W | |||||
消費電力 | 待機中 Max.9W |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。
コンボ DB-15
モニターサイズ | 17インチタイプ | 19インチタイプ | ||
KVMスイッチポート | 8ポート | 16ポート | 8ポート | 16ポート |
キーボード/マウス タイプ | キーボード:テンキータイプ マウス:ケーブルタイプ USBミニマウス | |||
型番 | CRKP7-S801e | CRKP7-S1601e | CRKP9-S801e | CRKP9-S1601e |
製品寸法 | 442(W)x 44.5(H)x 650(D)mm、高さ1U | 442(W)x 44.5(H)x 700(D)mm、高さ1U | ||
OSD制御 | 輝度、コントラスト、カラー、クロック、水平位置、垂直位置、フェーズ、 スケーリング、自動設定、入力選択、マルチ ウィンドウ、クリアEEPROM、OSD調整、保存 | |||
ラックマウント | 高さ1U、ラック支柱間隔 550 ~ 900mm(支柱間) | |||
ラック搭載用ブラケット | 本体付属 | |||
KVMケーブル | CE-6 別売り | |||
オンスクリーン 表示制御 | 輝度、コントラスト、カラー、クロック、水平位置、垂直位置、フェーズ、 スケーリング、自動設定、入力選択、マルチウィンドウ、クリアEEPROM | |||
モニターの特性 | パネル:Samsung 17″LCD パネル スクリーン:TFT コントラスト比:700:1 ピクセルピッチ:0.264(H)x 0.264(W)mm 応答速度:Tr= 2ms、Tf= 6ms(Typ.) 輝度:300cd/m パネルカラー:16.7M | パネル:Samsung 19″LCD パネル コントラスト比:1000:1 ピクセルピッチ:0.264(H)x 0.264 (W)mm 応答速度:Tr= 2ms、Tf= 6ms(Typ.) 輝度:300cd/m2 パネルカラー:16.7M | ||
ビデオ解像度 | 1280 × 1024 | |||
ビデオ特性 | 水平同期:64-80KHz、垂直同期:60-75Hz、入力信号:アナログRGB 0.7Vp-p | |||
電源 | AC入力:100V ~ 200V DC出力:12V/5A | |||
本体重量 | 11kg | |||
消費電力 | 動作中 Max.40W | |||
消費電力 | 待機中 Max.9W |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。