CyberViuスタンダード
- カテゴリ
- KVMソリューション
- 業界
- 医療 教育 研究
- メーカー
- CyberViu
1U 液晶コンソール トラックボール・タッチパッド型1層構造タイプ CyberViu-Standard
低価格KVM RackConsole”CyberViu”は、1Uのスペースで17inchあるいは19inch液晶モニター、日本語キーボード、タッチパッドが一体となった1Uラック
コンソールです。
KVMスイッチ内蔵モデルもご用意しています。
KVMスイッチは8ポートモデルと16ポートモデルで、どちらも1Uのラックコンソールに内蔵されています。
なお、KVMスイッチ内蔵タイプのKVMラックコンソールは当社のRose社のKVMスイッチと拡張接続して使用する事はできません。
また、”CyberViu”で使用するキーボード・マウスセットには下記の様に2種類あります。
Ne-型はタッチパッドマウス方式を、Nb-型はミニトラックボールマウス方式となります。
2019年9月1日より、CyberViuシリーズのKVMスイッチなしモデルのケーブルおよび背面コネクタの仕様が変更されました。
変更後は、キーボードとマウスのUSBコネクタが分離され、PC/サーバー側で2つのUSBコネクタに接続する必要があります。 変更後のモデルと旧モデルではケーブルの互換性はありません。
・RoHS対応
・PC接続台数分専用ケーブルは別途購入が必要です。
製品情報
型番 | CRKP117e | CRKP117-S801e | CRKP117-S1601e |
---|---|---|---|
CRKP117b | CRKP117-S801b | CRKP117-S1601b | |
型番の説明 | e 型:テンキー付キーボード・タッチパッドマウス b 型:テンキー付キーボード・ミニトラックボールマウス | ||
液晶サイズ | 17インチ | ||
KVM内蔵の有無 | 無し | 8ポートKVM内蔵 | 16ポートKVM内蔵 |
ケーブル | 1.8m CAB-CB-6Aケーブル 1本付属 | CAB-CB-6A ケーブル別売り お問合せ下さい | |
PS/2タイプ増設用KVMスイッチ | – | ・8ポートスイッチCV-801 Note:PS/2タイプのCyberViu(CRKP117-801eあるいはCRKP117-801bを使用している場合の増設スイッチとして使用します) CyberViu本体と増設スイッチ間を接続するときに下記のカスケードケーブルを使用(オプション) ・カスケードケーブルCAB-CA15(4.5m) | |
コンボタイプ増設用KVMスイッチ | – | ・8ポートスイッチCV-S801 Note:コンボタイプのCyberViu(CRKP117-S801e、CRKP117-S801b、CRKP117-S1601e、あるいはCRKP117-S1601bを使用している場合の増設スイッチとして使用します) CyberViu本体と増設スイッチ間を接続するときに下記のカスケードケーブルを使用(オプション) ・カスケードケーブルCAB-CB06(1.8m) | |
インターフェイス | 液晶コンソールに付属のCPUケーブルのコネクタ形状は、キーボード・マウス:PS/2、MiniDin 6pin、ビデオ:D-sub 15pin | ||
KVMケーブル CAB-CE06 | CAB-CD06の後継品、USB + PS/2 コンボ KVMケーブル、CyberView KVMケーブル:[VGA] [USB + PS/2 HID] [1.8m] | ||
マウスの種類 | マウスは「タッチパッドマウス」方式でe-型と呼ばれるタイプと、マウスは「ミニトラックマウス」方式でb-型と呼ばれるタイプの2種類があります。(例:e-型キーボードを持つCyberViu型式はCRKP115eあるいはCRKP115-801eとなり、b-型キーボードを持つCyberViu型式はCRKP115bあるいはCRKP115-801bとなりますが価格はどちらとも同じです。) | ||
製品寸法 | 442(W)x 44(H)x 460(D)mm | 442(W)x 44(H)x 580(D)mm | |
ラックマウント | KVMモジュールなし:470 ~ 700mm KVMモジュールあり:470 ~ 800mm | ||
オンスクリーン 表示制御 | 輝度, コントラスト、カラー、クロック、水平位置、垂直位置、フェーズ、 スケーリング、自動設定、入力選択、マルチウィンドウ、クリアEEPROM | ||
モニターの特性 | ・パネル :Samsung 17”LCD パネル ・スクリーン :TFT ・ディスプレイ寸法:337.92(H)x 270.34(V)mm ・コントラスト比 :700: 1 ・視角 :150 °(H)x 135 °(V) ・ピクセルピッチ :0.264(H)x 0.264(W)mm ・応答速度 :Tr=5ms, Tf=20ms ・輝度 :300cd/m2 ・パネルカラー :16.2M ・バックライト :4 CCFTs(冷陰極蛍光管) | ||
ビデオ解像度 | 1280 × 1024 | ||
ビデオ特性 | 水平同期:64-80KHz、垂直同期:60-75Hz、入力信号:アナログRGB 0.7Vp-p | ||
電源 | AC入力:100V ~ 200V DC出力:12V/5A | ||
本体重量 | 11kg | 12kg | 13kg |
消費電力 | 動作中 Max.42W | 動作中 Max.52W | |
待機中 Max.5W |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。
型番 | CRKP119e | CRKP119-S801e | CRKP119-S1601e |
---|---|---|---|
CRKP119b | CRKP119-S801b | CRKP119-S1601b | |
型番の説明 | e 型:テンキー付キーボード・タッチパッドマウス b 型:テンキー付キーボード・ミニトラックボールマウス | ||
液晶サイズ | 19インチ | ||
KVM内蔵の有無 | 無し | 8ポートKVM内蔵 | 16ポートKVM内蔵 |
ケーブル | CB-6A ケーブル 1本付属 | ケーブル別売り お問合せ下さい | |
増設用KVMスイッチ(PS/2) | – | 8ポートスイッチCV-801 | |
KVMケーブル CAB-CE06 | CAB-CD06の後継品、USB + PS/2 コンボ KVMケーブル、CyberView KVMケーブル:[VGA] [USB + PS/2 HID] [1.8m] | ||
インターフェイス | 液晶コンソールに付属のCPUケーブルのコネクタ形状は、キーボード・マウス:PS/2、MiniDin 6pin、ビデオ:D-sub 15pin | ||
マウスの種類 | マウスは「タッチパッドマウス」方式で、e-型と呼ばれるタイプと、マウスは「ミニトラックマウス」方式で、b-型と呼ばれるタイプの2種類があります。(例:e-型キーボードを持つCyberViu型式はCRKP119eあるいはCRKP119-801eとなり、b-型キーボードを持つCyberViu型式はCRKP119bあるいはCRKP119-801bとなりますが価格はどちらとも同じです。) | ||
製品寸法 | 442(W)x 44(H)x 500(D)mm | 442(W)x 44(H)x 620(D)mm | |
ラックマウント | KVMモジュールなし:510 ~ 740mm KVMモジュールあり:510 ~ 840mm | ||
オンスクリーン 表示制御 | 輝度、コントラスト、カラー、クロック、水平位置、垂直位置、フェーズ、 スケーリング、自動設定、入力選択、マルチウィンドウ、クリアEEPROM | ||
モニターの特性 | ・パネル :Samsung 19”LCD パネル ・スクリーン :TFT ・ディスプレイ寸法 :386.4(H)x 289.8(V)mm ・コントラスト比 :700 : 1 ・視角 :150 °(H)x 135 °(V) ・ピクセルピッチ :0.242(H)x 0.242(W)mm ・応答速度 :Tr=17ms、Tf=6.3ms ・輝度 :300cd/m2 ・パネルカラー :16.7M ・バックライト :4 CCFTs(冷陰極蛍光管) | ||
ビデオ解像度 | 1280 × 1024 | ||
ビデオ特性 | 水平同期:64 KHz(Max)、垂直同期:60 Hz(Max)、入力信号:アナログRGB 0.7Vp-p | ||
電源 | AC入力:100V ~ 200V DC出力:12V/5A | ||
本体重量 | 12kg | 13kg | 14kg |
消費電力 | 動作中 Max.36W | 動作中 Max.46W | |
待機中 Max.5W |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。