クラウドベースでプロ仕様のフォトグラメトリ―(SfM)
PIX4Dcloud
- カテゴリ
- ドローンマッピング3Dマッピング
- 業界
- 土木 測量
- メーカー
- PIX4D
特長
クラウド上でプロ仕様のフォトグラメトリー(SfM)
あなたのサイトをマップ化、計測、そして進捗をモニタリング
PIX4Dcloudソフトウエアライセンス一覧表
製品名 | 当社型番 | クラウド処理 | 説明 |
---|---|---|---|
PIX4Dcloud 年間ライセンス | CT-PIX4DCn-Y | 500クレジット 200GBストレージ | ・様々なカメラ画像の処理、クオリティレポート出力 ・2Dオルソ/DSM等や3D点群/メッシュ等の出力 ・距離/面積/体積の計測 ・マルチスペクトラルカメラ処理とNDVI表示/出力 |
教育機関向けPIX4Dcloud アドバンスド年間ライセンス | CT-PIX4DCAn-ED-Y | 2,500クレジット 2TBストレージ | ・様々なカメラ画像の処理、クオリティレポート出力 ・2Dオルソ/DSM等や3D点群/メッシュ等の出力 ・距離/面積/体積の計測 ・マルチスペクトラルカメラ処理とNDVI表示/出力 ・教育機関向け ・タイムライン ・AutoGCP ・CADオーバーレイ ・オルソモザイク比較 |
PIX4Dcloud アドバンスド 年間ライセンス | CT-PIX4DCAn-Y | 2,500クレジット 2TBストレージ | ・様々なカメラ画像の処理、クオリティレポート出力 ・2Dオルソ/DSM等や3D点群/メッシュ等の出力 ・距離/面積/体積の計測/ボリューム比較 ・マルチスペクトラルカメラ処理とNDVI表示/出力 ・タイムライン ・AutoGCP ・CADオーバーレイ ・オルソモザイク比較 |
PIX4Dcloud 追加クレジットパッケージ100c | CT-PIX4DC-Cr-100 | 100クレジット | ・追加 100クレジット ※1クレジット=100メガピクセル分のデータ処理 |
PIX4Dcloud 追加クレジットパッケージ500c | CT-PIX4DC-Cr-500 | 500クレジット | ・追加 500クレジット ※1クレジット=100メガピクセル分のデータ処理 |
PIX4Dcloud 月間ストレージパッケージ | CT-PIX4DC-StM-2TB | 2TBストレージ | ・ストレージ容量:2TB ・期間:1ヶ月間 ※2023年末までは無償 |
PIX4Dcloud 年間ストレージパッケージ | CT-PIX4DC-StY-2TB | 2TBストレージ | ・ストレージ容量:2TB ・期間:1年間 ※2023年末までは無償 |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。
PIX4Dcloud 比較表
PIX4Dcloud | PIX4Dcloud アドバンス | |
---|---|---|
プラットフォーム | ||
クラウド処理 | ||
デスクトップ処理 | – | – |
入力 | ||
航空写真(天底および斜め)と地上の画像 | ||
すべてのカメラ(コンパクト、SLR、マルチスペクトル、GoPro、.jpgまたは.tiff) | ||
同じプロジェクトに対するマルチカメラのサポート | ||
2D出力 | ||
天底オルソモザイク.tif (GeoTiff) | ||
2Dベクトル出力.geojson、.shp | ||
DSM/DEM .tif (GeoTiff) | ||
3D出力 | ||
3D点群.las | ||
3Dテクスチャメッシュ.fbx、.obj | ||
品質レポート.pdf | ||
特徴 | ||
距離と面積の測定 | ||
体積測定 | ||
ボリューム比較 | – | |
標高プロファイル | ||
注釈 | ||
仮想検査 | ||
マルチスペクトル処理とNDVIディスプレイ | ||
タイムライン | – | |
AutoGCP(自動地上基準点マーキング) | – | |
CADオーバーレイ | – | |
オルソモザイク比較 | – | |
サポート | ||
個人メール | ||
コミュニティ |