アロバビュークラウドをベースとした アロバビュークラウドダイレクト
- カテゴリ
- セキュリティソリューション
- 業界
- 交通 公共 医療 商業 小売 教育 研究 製造
- メーカー
- ArobaView
特長
アロバビューダイレクトとは
アロバビュークラウドダイレクトは、アロバビュークラウドサービスをベースとし、カメラ側のアプリケーションを用いて、カメラから直接クラウドストレージに映像・音声を保存します。
帯域が不安定な環境でも、回線に左右されない安定した録画を行うことができます。
アロバビュークラウド
アロバビュークラウドは、アロバビューをクラウドプラットフォーム上で稼働するようチューニングしています。
カメラ映像が通る経路の暗号化、録画データを保存時に暗号化を行い、セキュリティ面を担保しています。
基本メニュー
No. | 型番 | 品名 | 使用帯域 | ディスク 容量割当(GB) | 保存日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACD2-7D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト256 Kbps 7日保存 (年次プラン) | 256 Kbps | 20 | 7 |
2 | ACD2-15D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト256 Kbps 15日保存 (年次プラン) | 40 | 15 | |
3 | ACD2-30D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト256 Kbps 30日保存 (年次プラン) | 80 | 30 | |
4 | ACD2-60D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト256 Kbps 60日保存 (年次プラン) | 160 | 60 | |
5 | ACD5-7D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト512 Kbps 7日保存 (年次プラン) | 512 Kbps | 40 | 7 |
6 | ACD5-15D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト512 Kbps 15日保存 (年次プラン) | 80 | 15 | |
7 | ACD5-30D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト512 Kbps 30日保存 (年次プラン) | 160 | 30 | |
8 | ACD5-60D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト512 Kbps 60日保存 (年次プラン) | 320 | 60 | |
9 | ACD7-7D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト768 Kbps 7日保存 (年次プラン) | 768 Kbps | 60 | 7 |
10 | ACD7-15D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト768 Kbps 15日保存 (年次プラン) | 120 | 15 | |
11 | ACD7-30D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト768 Kbps 30日保存 (年次プラン) | 240 | 30 | |
12 | ACD7-60D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト768 Kbps 60日保存 (年次プラン) | 480 | 60 | |
13 | ACD10-7D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト1 Mbps 7日保存 (年次プラン) | 1 Mbps | 80 | 7 |
14 | ACD10-15D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト1 Mbps 15日保存 (年次プラン) | 160 | 15 | |
15 | ACD10-30D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト1 Mbps 30日保存 (年次プラン) | 320 | 30 | |
16 | ACD10-60D-1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト1 Mbps 60日保存 (年次プラン) | 640 | 60 |
カメラ追加メニュー
No. | 型番 | 品名 | 使用帯域 | ディスク 容量割当(GB) | 保存日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACD2-7D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト256 Kbps 7日保存 (追加用月次プラン) | 256 Kbps | 20 | 7 |
2 | ACD2-15D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト256 Kbps 15日保存 (追加用月次プラン) | 40 | 15 | |
3 | ACD2-30D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト256 Kbps 30日保存 (追加用月次プラン) | 80 | 30 | |
4 | ACD2-60D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト256 Kbps 60日保存 (追加用月次プラン) | 160 | 60 | |
5 | ACD5-7D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト512 Kbps 7日保存 (追加用月次プラン) | 512 Kbps | 40 | 7 |
6 | ACD5-15D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト512 Kbps 15日保存 (追加用月次プラン) | 80 | 15 | |
7 | ACD5-30D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト512 Kbps 30日保存 (追加用月次プラン) | 160 | 30 | |
8 | ACD5-60D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト512 Kbps 60日保存 (追加用月次プラン) | 320 | 60 | |
9 | ACD7-7D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト768 Kbps 7日保存 (追加用月次プラン) | 768 Kbps | 60 | 7 |
10 | ACD7-15D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト768 Kbps 15日保存 (追加用月次プラン) | 120 | 15 | |
11 | ACD7-30D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト768 Kbps 30日保存 (追加用月次プラン) | 240 | 30 | |
12 | ACD7-60D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト768 Kbps 60日保存 (追加用月次プラン) | 480 | 60 | |
13 | ACD10-7D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト1 Mbps 7日保存 (追加用月次プラン) | 1 Mbps | 80 | 7 |
14 | ACD10-15D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト1 Mbps 15日保存 (追加用月次プラン) | 160 | 15 | |
15 | ACD10-30D-AD1M | アロバビュー クラウド ダイレクト1 Mbps 30日保存 (追加用月次プラン) | 320 | 30 | |
16 | ACD10-60D-AD1g1Y | アロバビュー クラウド ダイレクト1 Mbps 60日保存 (追加用月次プラン) | 640 | 60 |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。
様々なシーン
クラウドサービスのメリット
アロバビュークラウドダイレクト構成概要
特徴1:安定稼働・低価格高品質
通信環境に左右されない安定稼働
カメラ側で一次処理を行うことで、不安定な通信環境から受ける被害が少なくなります。
通信が途切れた場合でも、カメラのメモリに映像を一時保存できるため、データ化けや、フレーム落ちなど映像破損発生の可能性がありません。
低価格高品質
アロバビュークラウドダイレクトでは、破損リスクを気にすることなく長いGOPレングスを設定することが可能です。
低ビットレートでも、高解像度、高フレームレートを実現することができるため、ランニングコストを抑えながら、高品質の映像をご覧いただけます。
特徴2:シンプルなインターフェース
特徴3:カメラ死活監視機能
アロバビュークラウドサービスでは、お客様カメラの死活監視を実施しております。
カメラに接続が行えない場合、アロバビューサポートよりご指定メールアドレスに一日一回メール通知いたします。
特徴4:豊富なサービスメニュー
利用シーンに応じた設定
アロバビュークラウドダイレクトでは、利用シーンに応じて解像度や保存期間の選択が可能です。
1カメラ単位、月単位契約
1カメラ単位、月単位での契約が可能なため、ユーザーはイニシャルコストを抑えて、利用を開始することができます。