10Gb トランシーバーモジュール
- カテゴリ
- ネットワーク製品
- 業界
- 交通 公共 医療 報道 教育 製造
- メーカー
- Carelink Communication
特長
10Gb トランシーバーモジュール
型番 | 波長 | 伝送距離 | TX送信電力 | RX受信感度 | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
●10Gb SFP+ トランシーバーモジュール | |||||
●10Gb SFP+ トランシーバーモジュール(RoHS) | |||||
CT-10G-SFPP-SRCI | 850(DFB) | 300m | -7dBm ~ -1dBm | -10dBm | 0 ~ 70℃ |
CT-10G-SFPP-LRCI (旧型番:CT-10G-SFPP-LR10) | 1310(DFB) | 10Km | -6dBm ~ +0.5dBm | -14.4dBm | |
CT-10G-SFPP-LR20 | 1310(DFB) | 20Km | |||
CT-10G-SFPP-ER40 | 1550(DFB) | 40Km | -6dBm ~ +5dBm | -18dBm | |
CT-10G-SFPP-ER80 | 1550(DFB ) | 80Km | -3dBm ~ +2dBm | -24dBm | |
●10Gb BIDI SFP+ トランシーバーモジュール(RoHS) | |||||
CT-10G-SFPP10-2733 | 1270/1330 | 10Km | -5dBm ~ 0dBm | <-14dBm | 0 ~ 70℃ |
CT-10G-SFPP20-2733 | 20Km | -2dBm ~ +3dBm | |||
CT-10G-SFPP40-2733 | 40Km | +1dBm ~ +5dBm | |||
CT-10G-SFPP60-2733 | 60Km | ||||
CT-10G-SFPP80-2733 | 80Km | ||||
●10Gb CWDM SFP+ トランシーバーモジュール(RoHS) | |||||
CT-10G-SFPP20-Cxx | 1470 ~ 1610 | 20Km | -2dBm ~ +2dBm | <-15dBm | 0 ~ 70℃ |
CT-10G-SFPP40-Cxx | 40Km | -0.5dBm ~ +3dBm | <-14.5dBm | ||
CT-10G-SFPP80-Cxx | 80Km | 0dBm ~ +4dBm | <-25dBm | ||
●10Gb DWDM SFP+ トランシーバーモジュール(RoHS) | |||||
CT-10G-SFPP40-Dxx | ITU Channels | 40Km | -1.5dBm ~ +3dBm | <-16.5dBm | 0 ~ 70℃ |
CT-10G-SFPP80-Dxx | 80Km | 0dBm ~ +4dBm | <-25dBm | ||
●10Gb XFP トランシーバーモジュール | |||||
●10G XFP トランシーバーモジュール(RoHS) | |||||
CT-10G-XFP-SR550 | 850 (DFB) | 550m | -9dBm ~ 0dBm | -15 ~ 0dBm | 0 ~ 70℃ |
CT-10G-XFP-LR10 | 1310 (DFB) | 10Km | -9dBm ~ +1dBm | -16 ~ 0dBm | |
CT-10G-XFP-LR20 | 20Km | -6dBm ~ +1dBm | |||
CT-10G-XFP-ER40 | 1550 (DFB) | 40Km | -6dBm ~ +5dBm | -18 ~ 0dBm | |
CT-10G-XFP-ZR80 | 80Km | -3dBm ~ +6dBm | -20 ~ 0dBm | ||
CT-10G-XFP-EZR110 | 110Km | +1dBm ~ +6dBm | -24dBm | ||
CT-10G-XFP-EZR120 | 1550 (APD) | 120Km | 0dBm ~ +5dBm | -25dBm | |
●10G BIDI XFP トランシーバーモジュール(RoHS) | |||||
CT-10G-XFP10-2733 | 1270/1330 | 10Km | -5dBm ~ 0dBm | <-14dBm | 0 ~ 70℃ |
CT-10G-XFP20-2733 | 20Km | -2dBm ~ +2dBm | |||
CT-10G-XFP40-2733 | 40Km | +1dBm ~ +5dBm | |||
CT-10G-XFP60-2733 | 60Km | -2dBm ~ +2dBm | |||
●10G CWDM XFP トランシーバーモジュール(RoHS) | |||||
CT-10G-XFP-Cxx-20 (旧型番:CT-10G-XFP20-Cxx) | 1470 ~ 1610 | 20Km | 0 ~ 70℃ | ||
CT-10G-XFP-Cxx-40 (旧型番:CT-10G-XFP40-Cxx) | 1270 ~ 1610 | 40Km | -3dBm ~ +2dBm | <-16dBm | |
CT-10G-XFP-Cxx-80 (旧型番:CT-10G-XFP80-Cxx) | 80Km | -1dBm ~ +3dBm | <-24dBm | ||
CT-10G-XFP-Cxx-120 (旧型番:CT-10G-XFP120-Cxx) | 1550 | 120Km | +4dBm ~ +7dBm | <-20dBm | |
発注番号の例 :例えばCT-10G-XFP-Cxx-20の場合、波長が1470nmであればCT-10G-XFP-C47-20となり、波長が1590nmであればCT-10G-XFP-C59-20となります。 | |||||
●10G DWDM XFP トランシーバーモジュール(RoHS) | |||||
CT-10G-XFP-Dxx-40 | ITU Channel | 40Km | -3dBm ~ +2dBm | <-16dBm | 0 ~ 70℃ |
CT-10G-XFP-Dxx-80 | 80Km | -1dBm ~ +3dBm | <-24dBm |
※弊社10Gbメディアコンバーターがサポートするトランシーバーは、下記の10G Ethernet SFP/XFPトランシーバーのみです。TELECOM用トランシーバーはサポートしておりません。
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。