PicoDrum 可搬型光ケーブルドラム ピコドラム
光ケーブル接続が、電線延長ケーブル並みの容易さで行える業界待望の可般型ピコケーブル「PicoDrum」。シングルモード 10/125μ 4芯 SCコネクタを持っています。
一回の敷設で4芯を使用出来るので何かと便利です。
各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故など緊急時の短距離光ケーブル
接続に最適です。
- カテゴリ
- 各種ケーブル
- 業界
- 交通 公共 医療 商業 報道 教育 製造
- メーカー
- 日鉄溶接工業
特長
■ 可般用ドラムに、ピコケーブル、ピコフレキシをセットした一体型多芯ケーブルで、そのまま布設現場に持ち込むことができます。
■ ドラム本体にコネクタを接続できるため、1台のピコドラムでは対応できない距離も、複数のピコドラムを連結して対応できます。
■ ドラム本体の重量は約10kg(120m長で)。高所や足場の悪い布設現場でも、機動的な対応が可能です。
■ 標準仕様:
光ファイバ:4芯(SingleMode/MultiMode対応)
光コネクタ:SC
ドラム受け側光コネクタ:SC
条長:50m ~ 200m
重量:約10Kgs(120m長)
PicoDrum 製品情報:
マルチモード 50/125μ、2芯タイプ:
製品型番 | 説明 | ケーブル長 |
---|---|---|
PDMG12-50-SC/SC | ピコドラム、マルチモード 50/125μ、2芯 SCコネ クタ、SPC研磨 Note:ピコドラムを2台カスケード接続して距離を 伸ばす事も可能です。 たとえば、PDMG12-250-SC/SC(250m)を2台 カスケード接続しマルチモードで500mの距離で 使用する事は可能です。 最長ケーブル長:300m | 50m |
PDMG12-80-SC/SC | 80m | |
PDMG12-100-SC/SC | 100m | |
PDMG12-120-SC/SC | 120m | |
PDMG12-150-SC/SC | 150m | |
PDMG12-200-SC/SC | 200m | |
PDMG12-250-SC/SC | 250m | |
PDMG12-300-SC/SC | 300m |
マルチモード 50/125μ、4芯タイプ:
製品型番 | 説明 | ケーブル長 |
---|---|---|
PDMG14-50-SC/SC | ピコドラム、マルチモード 50/125μ、4芯 SC コネクタ、SPC研磨 Note:ピコドラムを2台カスケード接続して距離を 伸ばす事も可能です。 たとえば、PDMG14-250-SC/SC(250m)を2台 カスケード接続しマルチモードで500mの距離で 使用する事は可能です。 最長ケーブル長:300m | 50m |
DMG14-80-SC/SC | 80m | |
PDMG14-100-SC/SC | 100m | |
PDMG14-120-SC/SC | 120m | |
PDMG14-150-SC/SC | 150m | |
PDMG14-200-SC/SC | 200m | |
PDMG14-250-SC/SC | 250m | |
PDMG14-300-SC/SC | 300m |
シングルモード 10/125μ、2芯タイプ:
製品型番 | 説明 | ケーブル長 |
---|---|---|
PDMS12-50-SC/SC | ピコドラム、シングルモード 10/125μ、2芯 SC コネクタ、SPC研磨 最長ケーブル長:300m | 50m |
PDMS12-80-SC/SC | 80m | |
PDMS12-100-SC/SC | 100m | |
PDMS12-120-SC/SC | 120m | |
PDMS12-150-SC/SC | 150m | |
PDMS12-200-SC/SC | 200m | |
PDMS12-250-SC/SC | 250m | |
PDMS12-300-SC/SC | 300m |
シングルモード 10/125μ、4芯タイプ:
製品型番 | 説明 | ケーブル長 |
---|---|---|
PDMS14-50-SC/SC | ピコドラム、シングルモード 10/125μ、4芯 SC コネクタ、SPC研磨 最長ケーブル長:300m | 50m |
PDMS14-80-SC/SC | 80m | |
PDMS14-100-SC/SC | 100m | |
PDMS14-120-SC/SC | 120m | |
PDMS14-150-SC/SC | 150m | |
PDMS14-200-SC/SC | 200m | |
PDMS14-250-SC/SC | 250m | |
PDMS14-300-SC/SC | 300m |
製品についてのご質問・ご相談、価格見積もりなど、下記フォームよりお気軽にお問合わせください。
仕様
項目 | 通常型可搬ドラム | 防水型可搬ドラム | ||
---|---|---|---|---|
PDMS14-xxx | PDMG14-xxx | PDMWPS12-xxx | PDMWPG12-xxx | |
ケーブル条長(m) | 50 ~ 200m(これ以外の長さがご入用の場合はご連絡下さい) | |||
光ケーブル仕様 | SingleMode 10/125 | MultiMode 50/125 | SingleMode 10/125 | MultiMode 50/125 |
光ファイバ心数 | 4 | 2 | ||
光コネクタ仕様 | SC | MF10 | ||
外形寸法(mm) | ドラム直径:315mm、ドラム厚み:165mm | |||
本体重量 | 約10Kg | 約8Kg | ||
主幹ケーブル張力(N) | 約500N | 約460N | ||
主幹ケーブル外形 (オレフィン系エラストマシース) | 約6.8mm | 約5.5mm |