大規模のデータを取得するためのVTOLドローン
- カテゴリ
- ドローンマッピング
- 業界
- 土木 映像 測量 農業
- メーカー
- Wingtra
WingtraOneは2個のプロペラと2枚のフラップのみを使って、回転翼ドローンのような垂直離着陸と、固定翼の特長である高速水平飛行の両方を実現させました。
よって、限られた狭い場所での離陸・着陸を可能とし、同時に最長約1時間の高速飛行で広範囲の空撮を行うことができます。
ペイロードとして、農業用リモートセンシングに必要なマルチスペクトラルカメラや、数センチの精度でのマッピングを可能にする高解像度RGBカメラ及び同社開発のPPKモジュールを搭載することができます。
長く伸びる高速道路、山間部やダムのような広域現場、また、広域自然災害現場での緊急調査にも役立ちます。
また、地形追従飛行機能も搭載しており、地表高度を自動計算して安全かつ最適な高度でのフライトが可能となります。
より広範囲なマッピング
例:地上解像度(GSD)1.9cm/pxを維持して一回の飛行でカバーする最大面積の比較:
WingtraOne RGB61 II
・61MPのカメラ
・空撮面積310ヘクタール
・飛行高度120m
他社固定翼ドローン
・20MPのカメラ
・空撮面積170ヘクタール
・飛行高度93m
回転翼ドローン
・20MPのカメラ
・空撮面積29ヘクタール
・飛行高度69m
VTOL型ドローン
VTOL(Vertical Take-Off and Landing)ドローンとは離陸も着陸も滑走せずに垂直でできるドローンです。プロペラー(①)と固定翼のフラップ(②)だけで機動性を持たせるハイブリッドドローンです。
限定された狭いスペースや地面が粗い場所でも離陸・着陸が可能です。他の固定翼機ではとても出来そうにない環境でも空撮データを取得することを可能にします。
また、垂直離着陸を行うため、カメラを決して地面と接触しませんので、カメラのレンズを傷つける事が無く機材の寿命を延ばせます。
地形追従飛行機能
地形追従飛行機能により、空撮プランを立てる時に飛行高度の調整で悩む必要が無くなりました。自動飛行アプリのWingtraPilotは飛行計画作成時に地表高度を自動的に考慮に入れることが出来るようになりました。 飛行エリアが決定されれば、飛行ルート上の飛行高度は地表面の起伏に沿って計算されます。その結果、飛行の安全と一定の地上解像度(GSD)が確保できます。なお、地形追従飛行機能はプラグアンドプレイの為その機能を有効化する必要があります。WingtraPilotは、飛行中に一定のGSDと安全な飛行を確保するために自動的に飛行高度を緻密に調整します。
Sony RGB カメラの搭載
搭載可能なRGB Sony カメラの商品です。
RGB61
高精度で最も効率的
Sony RX1R II
高精度
Sony a6100
お手頃
マルチスペクトルカメラの搭載
搭載可能なマルチスペクトルカメラです。
農業用マルチスペクトラルカメラ搭載WingtraOneアグリドローンパッケージ
+
+
PIX4D社が開発した農業分野に特化した「PIX4Dfields」とMicasense社のマルチスペクトルカメラを組み合わせることで、ドローンマッピングによる「農場の見える化」の実現が可能です。
製品名 | 当社型番 | 説明 |
---|---|---|
WingtraOne基本セット | CT-WOP-EMP | WingtraOne機体、高耐久型サムスンタブレット、パイロットボックス、WingtraPilotフライトプランソフトウエア(タブレットにインストール済み)、2個1組のリチウムイオンバッテリー、バッテリー充電器、WingtraOne機体収納用キャリングスリーブ、1年間サポート保守 |
Sony QX1搭載 WingtraOne マッピングドローン | CT-WOP-QX1 | Sony QX1光学カメラ搭載 WingtraOne、高耐久型サムスンタブレット、パイロットボックス、WingtraPilotフライトプランソフトウエア(タブレットにインストール済み)、2個1組のリチウムイオンバッテリー、バッテリー充電器、WingtraOne機体収納用キャリングスリーブ、1年間サポート保守 |
Sony RX1搭載 WingtraOne マッピングドローン | CT-WOP-RX1 | Sony RX1光学カメラ搭載 WingtraOne、高耐久型サムスンタブレット、パイロットボックス、WingtraPilotフライトプランソフトウエア(タブレットにインストール済み)、2個1組のリチウムイオンバッテリー、バッテリー充電器、WingtraOne機体収納用キャリングスリーブ、1年間サポート保守 |
ペイロード | ||
Sony QX1カメラモジュール | CT-QX1-ADD | Sony QX1カメラ、20MP RGBペイロードキット |
Sony RX1カメラモジュール | CT-RX1-ADD | Sony RX1カメラ、42MP RGBペイロードキット |
RedEdge-MXカメラモジュール | CT-REMX-ADD | MicaSenseマルチスペクトラルカメラ RedEdge-MX、日光センサー・GPSレシーバーセットのDLS2、反射板 |
ALTUMカメラモジュール | CT-ALT-ADD | MicaSenseマルチスペクトラルカメラ ALTUM、日光センサー・GPSレシーバーセットのDLS2、反射板 |
PPKモジュール | ||
アドバンストPPK ペイロードキット | CT-QX1-ADD | Sony QX1カメラ、20MP RGBペイロードキット |
PPKペイロードキット | CT-QX1-PPK-ADD | PPKペイロードキット,Sony QX1カメラ対応、絶対精度:3cm以上 |
オプション製品 | ||
バッテリーセット | CT-BAT-OPT | 4S3Pバッテリー2個1組。合計ワット数 7500mAh |
プロペラ | CT-PROP-OPT | プラスチック製プロペラ2枚1組 |
ミドルスタンド | CT-MST-OPT | コンポジット構造強化型ミドルスタンド |
サイドスタンド | CT-SST-OPT | サイドスタンド2個1組 |
WingtraOne ドローン機体
ドローンタイプ | 尾翼を下にした垂直離着陸(VTOL) |
重量 | 3.7kg |
最大ペイロード重量 | 800g |
翼から翼までの全幅 | 125cm |
バッテリー容量 | 99Whのバッテリー2個(バッテリー2個1組) |
無線リンク | 双方向直接視線で最大10Km、障害物がある場合は減衰します。 |
GPSアンテナ & レシーバー | 機体内部に格納 |
ソフトウェアとタブレット
飛行計画・ミッションコントロールソフトウェア | WingtraPilot |
タブレット | 高耐久型サムスン ギャラクシータブレット Active2、防水・防塵、MIL-STD-810認定、自動飛行アプリWingtraPilotプリインストール |
オペレーション
飛行速度 | 16m/sec(57Km/h) |
風の抵抗 | 最大風速 8m/sec |
最大飛行時間 | 59分 飛行時間は飛行条件で異なります。どんな飛行条件の時に飛行時間はどの程度になるかについてはWingtra社ホームページのナレッジデータベースを参照してください。 |
離着陸のための最小スペース | 2m × 2m |
動作温度 | -10℃ ~ +40℃ |
離陸が出来る最大海抜高度 | 2500m ※高高度プロペラを使用すると、離陸最大海抜高度は4800mになります。最大海抜飛行高度は5000m。 |
気象条件 | IP54 ※なお、霧・雨や雪の中での飛行はお勧めできません。 |
地上コントロールポイント(GCP) | PPKオプションを使用すればGCP補正は不要です。但し、3か所の検証点を使用して精度を確認することをお勧めします。 |
自動着陸精度 | 5m以内 |
カメラ
高度120mでの一回のフライトでカバーする最大エリア | Sony RX1-II | Sony QX1 + 20mmレンズ |
210ヘクタール | 270ヘクタール | |
GSD:1.5cm/px | GSD:2.6cm/px | |
GSDが3cm/pxでの一回のフライトでカバーする最大エリア | Sony RX1-II | Sony QX1 + 20mmレンズ |
400ヘクタール | 310ヘクタール | |
飛行高度:234m | 飛行高度:141m | |
可能な限り低いGSD | Sony RX1-RII | Sony QX1 |
0.7cm/px | 1.4cm/px | |
飛行高度:55m | 飛行高度:65.8m | |
PPK方式使用でのマッピング精度。 GCP補正無しの場合の絶対精度(RMS) | Sony RX1-RIIの絶対精度 水平方向:最大1cm 垂直方向:最大2cm | |
相対精度 水平方向:最大0.003% | ||
PPKなしのマッピング精度 (GCP無し) | 絶対精度(RMS) 3m ~ 5m | |
相対精度 水平方向で 0.15% |